- Startseite
- » Marktplatz
- » Invest-Auktionen
Online Auktionen zum Thema Investment und Sonstiges:
![]() |
||
Immobilien |
Bücher |
Software |
Auto & Motorrad |
Reisen |
|
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.821,50 | -1,20 |
Dow Jones | 30.792,00 | -0,70 |
US Tech 100 | 12.937,50 | +0,19 |
E-Stoxx 50 | 3.607,50 | -0,93 |
Öl (Brent) | 55,55 | -1,62 |
Gold | 1.844,56 | -0,09 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz