- Startseite
- » Marktplatz
- » Invest-Auktionen
Online Auktionen zum Thema Investment und Sonstiges:
![]() |
||
Immobilien |
Bücher |
Software |
Auto & Motorrad |
Reisen |
|
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.890,00 | +0,30 |
Dow Jones | 31.044,00 | +0,67 |
US Tech 100 | 12.917,00 | +0,72 |
E-Stoxx 50 | 3.612,00 | +0,26 |
Öl (Brent) | 55,75 | +1,78 |
Gold | 1.840,01 | +0,14 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz