- Startseite
- » Marktplatz
- » Merchandising
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.830,00 | -0,13 |
Dow Jones | 30.940,00 | +0,34 |
US Tech 100 | 12.889,00 | +0,50 |
E-Stoxx 50 | 3.599,00 | -0,10 |
Öl (Brent) | 55,96 | +2,16 |
Gold | 1.838,00 | +0,03 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz