- Startseite
- » Marktplatz
- » Fachbücher
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.888,00 | +0,29 |
Dow Jones | 31.044,00 | +0,67 |
US Tech 100 | 12.919,00 | +0,74 |
E-Stoxx 50 | 3.612,00 | +0,26 |
Öl (Brent) | 55,81 | +1,89 |
Gold | 1.840,87 | +0,19 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz