- Startseite
- » Kooperationen
www.investinformer.de - Ihre Finanz- und Investmenthilfe im Internet, kooperiert mit folgenden Unternehmen:
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 15.224,00 | -0,07 |
Dow Jones | 33.886,00 | +0,62 |
US Tech 100 | 13.926,00 | -0,42 |
E-Stoxx 50 | 3.978,50 | +0,29 |
Öl (Brent) | 66,68 | +4,24 |
Gold | 1.737,12 | -0,47 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz