- Startseite
- » Kooperationen
www.investinformer.de - Ihre Finanz- und Investmenthilfe im Internet, kooperiert mit folgenden Unternehmen:
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.630,00 | -1,76 |
Dow Jones | 30.838,00 | -0,54 |
US Tech 100 | 13.499,50 | +0,98 |
E-Stoxx 50 | 3.544,50 | -1,61 |
Öl (Brent) | 55,08 | -0,04 |
Gold | 1.863,60 | +0,42 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz