- Startseite
- » Werbung
Werbung auf www.investinformer.de |
Haben
Sie Interesse an einer längerfristigen E-Commerce-Partnerschaft mit
www.investinformer.de?
Mit einer individuellen Schaltung von Werbung bei www.investinformer.de erreichen Sie Ihre Zielgruppe und sprechen potentielle Interessenten optimal an. Sie können dabei zwischen einer individuellen Partnerschaft mit www.investinformer.de (hierzu ist eine direkte Absprache mit der investinformer GmbH notwendig) und einem problemlosen Schalten von Werbebannern nach unserer aktuellen Preisübersicht wählen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyscraper![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content-Ad![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaser-Ad![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderwerbeform![]() |
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.748,00 | -0,89 |
Dow Jones | 30.790,00 | -0,49 |
US Tech 100 | 13.532,50 | +0,24 |
E-Stoxx 50 | 3.558,50 | -0,96 |
Öl (Brent) | 55,93 | +0,34 |
Gold | 1.843,98 | -0,39 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz