saxXcon Immobilien

Info
Benutzername: saxxcon
Beschreibung: Wir sind Ihr Partner bei allen Dienstleistungen rund um die Bewerbung sowie der wertoptimalen Vermarktung Ihrer Wohn- oder Gewerbeimmobilie. Dabei bieten wir unseren Auftraggebern alle Leistungen aus einer Hand und können somit Synergien schaffen.
Adresse: https://www.saxxcon.de
Kategorie: Immobilien & Makler
Mitglied seit: 2008-07-07
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 4

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| January 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| January 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Höchste | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 35 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.3 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Höchste | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 50 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 27.5 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
| Juni 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Mai 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 86 |
| April 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 |
| Höchste | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 86 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | 383 |
