Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 10.2 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 10 20 0 0 0 0
Gestern 7 15 0 0 0 0
November 09 10 42 0 0 0 0
November 08 15 35 0 0 0 0
November 07 11 21 0 0 0 0
November 06 7 7 0 0 0 0
November 05 16 39 0 0 0 0
November 04 8 16 0 0 0 0
November 03 9 175 0 0 0 0
November 02 9 25 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 64.7 452.4 0.0 0.0 1.0 3.3
diese Woche 27 77 0 0 0 0
letzte Woche 75 318 0 0 0 0
Woche 44 68 119 0 0 3 17
Woche 43 67 130 0 0 0 0
Woche 42 69 132 0 0 2 6
Woche 41 90 576 0 0 0 0
Woche 40 88 824 0 0 1 2
Woche 39 73 771 0 0 1 1
Woche 38 47 831 0 0 1 1
Woche 37 43 746 0 0 2 6
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 253.4 1,436.0 0.0 0.0 59.1 224.4
dieser Monat 115 415 0 0 0 0
letzter Monat 327 1408 0 0 6 25
September 26 246 3315 0 0 9 25
August 26 222 3287 0 0 14 26
Juli 26 244 3319 0 0 3 5
Juni 26 220 386 0 0 7 7
Mai 26 360 638 0 0 4 10
April 26 375 589 0 0 57 150
März 26 231 516 0 0 436 1757
Februar 26 194 487 0 0 55 239
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 4372697 9298546 69559 136062 13657 20144