Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5.1 9.4 0.0 0.0 2.2 2.2
Heute 5 16 0 0 0 0
Gestern 5 22 0 0 0 0
April 28 4 5 0 0 3 3
April 27 5 5 0 0 1 1
April 26 5 5 0 0 5 5
April 25 7 16 0 0 3 3
April 24 3 7 0 0 5 5
April 23 4 4 0 0 4 4
April 22 9 10 0 0 0 0
April 21 4 4 0 0 1 1
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 30.6 74.1 0.0 0.0 12.9 18.7
diese Woche 14 43 0 0 3 3
letzte Woche 37 51 0 0 19 19
Woche 16 37 104 0 0 13 17
Woche 15 37 94 0 0 13 16
Woche 14 39 131 0 0 6 10
Woche 13 26 95 0 0 13 15
Woche 12 32 65 0 0 30 44
Woche 11 26 47 0 0 11 14
Woche 10 27 59 0 0 11 33
Woche 09 31 52 0 0 10 16
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,814.8 2,348.5 0.0 0.0 63.7 174.1
dieser Monat 158 411 0 0 54 65
letzter Monat 127 303 0 0 69 114
Februar 25 146 394 0 0 30 47
Januar 25 214 513 0 0 31 50
Dezember 24 155 384 0 0 15 17
November 24 2380 2645 0 0 22 30
Oktober 24 187 394 0 0 82 259
September 24 175 454 0 0 166 331
August 24 418 747 0 0 139 420
Juli 24 14188 17240 0 0 29 408
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 4368673 9280328 69559 136062 12591 17376