Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3,559.3 4,011.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Heute 3093 3438 0 0 0 0
Gestern 3208 3587 0 0 0 0
March 26 3761 4231 0 0 0 0
March 25 3787 4271 0 0 0 0
March 24 3009 3326 0 0 0 0
March 23 4048 4612 0 0 0 0
March 22 3539 3981 0 0 0 0
March 21 3509 3963 0 0 0 0
March 20 3810 4338 0 0 1 1
March 19 3829 4363 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 24,441.4 28,175.5 0.0 0.0 1.7 2.8
diese Woche 13849 15527 0 0 0 0
letzte Woche 24873 28023 0 0 1 1
Woche 11 25968 29452 0 0 5 5
Woche 10 25011 28310 0 0 1 1
Woche 09 27045 31111 0 0 0 0
Woche 08 26743 30387 0 0 1 1
Woche 07 24799 27944 0 0 3 14
Woche 06 25838 34011 0 0 0 0
Woche 05 25387 28683 0 0 0 0
Woche 04 24901 28307 0 0 6 6
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 57,180.7 67,099.0 7.1 16.8 12.3 66.6
dieser Monat 100519 113578 0 0 7 7
letzter Monat 108071 127511 0 0 4 15
Januar 24 99605 112055 0 0 14 16
Dezember 23 69297 82030 0 0 21 32
November 23 91943 107761 0 0 17 17
Oktober 23 89255 103620 0 0 12 12
September 23 12463 15945 4 12 10 13
August 23 262 5986 27 67 15 529
Juli 23 185 1303 22 42 10 12
Juni 23 207 1201 18 47 13 13
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 3923051 8749766 69559 136062 11893 15254