Meine Million und ich...

Info
Benutzername: Torper
Beschreibung: Wie werde ich in 8 Jahren Millionär? Der Blog zum Selbstversuch! Alles über meine persönlichen Finanzen.
Adresse: https://www.mmui.de
Kategorie: Finanzen & Börse
Mitglied seit: 2010-01-31
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 26

Kommentare
2013-06-29 11:38:45
Seit Monaten keine Beiträge mehr!
2010-02-06 11:56:17
Sehr unterhaltsam
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 365 | 1,191 | 5 | 11 | 165 | 617 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1,667 | 6,828 | 14 | 32 | 188 | 1,018 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 108.1 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Juli 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juni 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| März 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 1,022 |
| Februar 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 34 |
| Höchste | 6,513 | 24,144 | 40 | 90 | 190 | 1,022 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 236,942 | 623,964 | 418 | 578 | 776 | 1,726 |
