Börsenbrief ChartTec.de

Info
Benutzername: charttec
Beschreibung: Börsenbrief rund um die technische Analyse von Wertpapieren
Adresse: https://www.charttec.de
Kategorie: Finanzen & Börse
Mitglied seit: 2008-02-29
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 36

Kommentare
2012-03-22 11:46:42
Ich bin bei solchen Dingen eher skeptisch.
2010-05-15 09:21:26
Ich nutze charttec.de seit über 5 Jahren (bin kein Abonnent!) und bin sehr zufrieden.
2009-12-23 11:46:48
na ja
2009-10-02 12:23:00
ChartTec.de verkauft kein Trading-System! Wir analysieren Märkte und Aktien. Und wir versprechen keine unglaublichen Renditen jenseits aller Realität!
2009-09-19 02:49:41
und schon wieder ein Verkäufer eines Tradingsystems. Warum verlangt ihr eigentlich Geld, wenn euer System funktioniert, müßtet ihr doch im Geld schwimmen!
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 410 | 467 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2,373 | 2,694 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 7,392 | 8,395 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 113,670 | 133,811 | 107 | 114 | 509 | 541 |
