- Startseite
- » Gästebuch
Gästebuch www.investinformer.de |
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.837,50 | -1,08 |
Dow Jones | 30.828,00 | -0,58 |
US Tech 100 | 12.889,00 | -0,18 |
E-Stoxx 50 | 3.608,50 | -0,90 |
Öl (Brent) | 55,42 | -1,85 |
Gold | 1.838,98 | -0,40 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz