Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3,523.7 3,982.2 0.0 0.0 0.6 0.6
Heute 2054 2216 0 0 0 0
Gestern 3129 3440 0 0 0 0
March 17 4016 4593 0 0 0 0
March 16 3714 4228 0 0 0 0
March 15 3581 4027 0 0 1 1
March 14 3490 3880 0 0 1 1
March 13 3341 3721 0 0 1 1
March 12 4752 5574 0 0 2 2
March 11 3074 3429 0 0 0 0
March 10 4086 4714 0 0 1 1
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 23,477.7 27,142.2 0.0 0.0 1.8 2.9
diese Woche 5183 5656 0 0 0 0
letzte Woche 25968 29452 0 0 5 5
Woche 10 25011 28310 0 0 1 1
Woche 09 27045 31111 0 0 0 0
Woche 08 26743 30387 0 0 1 1
Woche 07 24799 27944 0 0 3 14
Woche 06 25838 34011 0 0 0 0
Woche 05 25387 28683 0 0 0 0
Woche 04 24901 28307 0 0 6 6
Woche 03 23902 27561 0 0 2 2
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 53,826.8 63,309.6 7.1 16.8 12.2 66.5
dieser Monat 66980 75684 0 0 6 6
letzter Monat 108071 127511 0 0 4 15
Januar 24 99605 112055 0 0 14 16
Dezember 23 69297 82030 0 0 21 32
November 23 91943 107761 0 0 17 17
Oktober 23 89255 103620 0 0 12 12
September 23 12463 15945 4 12 10 13
August 23 262 5986 27 67 15 529
Juli 23 185 1303 22 42 10 12
Juni 23 207 1201 18 47 13 13
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 3889512 8711872 69559 136062 11892 15253