- Startseite
- » Investumfragen
Sie können sich auch noch an diesen Umfragen aus der Vergangenheit beteiligen. Eine entsprechende Auswertung der Ergebnisse sehen Sie direkt nach Ihrer Stimmabgabe.
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.166,58 | +0,86 |
Dow Jones | 28.016,00 | +1,22 |
US Tech 100 | 8.308,40 | +0,14 |
E-Stoxx 50 | 3.692,34 | +1,21 |
Öl (Brent) | 64,34 | 0,00 |
Gold | 1.460,25 | 0,00 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz