- Startseite
- » Topsites
Kursabfrage
Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 13.850,50 | -0,99 |
Dow Jones | 30.838,00 | -0,55 |
US Tech 100 | 12.913,50 | +0,01 |
E-Stoxx 50 | 3.609,00 | -0,89 |
Öl (Brent) | 55,63 | -1,48 |
Gold | 1.841,05 | -0,28 |
Kursdaten von GOYAX.de
Versicherungen
Umzüge
Bauzinsen
Konto & Kredit
Strom & Gas
DSL Tarife
Reisen & Last Minute
Marktplatz