Meine Million und ich...

Info
Benutzername: Torper
Beschreibung: Wie werde ich in 8 Jahren Millionär? Der Blog zum Selbstversuch! Alles über meine persönlichen Finanzen.
Adresse: http://www.mmui.de
Kategorie: Finanzen & Börse
Mitglied seit: 2010-01-31
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Kommentare
2010-02-06 11:56:17
Sehr unterhaltsam
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 25.3 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 24 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 03 | 30 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 100 | 371 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 187.1 | 450.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| diese Woche | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 194 | 535 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 34 | 217 | 539 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 213 | 404 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 32 | 197 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 31 | 47 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 30 | 195 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 29 | 248 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 28 | 262 | 648 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 27 | 269 | 688 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Höchste | 411 | 1,597 | 14 | 19 | 2 | 3 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 750.4 | 2,302.3 | 6.9 | 8.5 | 1.3 | 1.4 |
| dieser Monat | 166 | 463 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 731 | 1,628 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juli 10 | 842 | 2,033 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juni 10 | 1,246 | 4,199 | 12 | 13 | 2 | 2 |
| Mai 10 | 1,174 | 3,881 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| April 10 | 981 | 3,222 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| März 10 | 1,024 | 3,121 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Februar 10 | 1,340 | 4,476 | 36 | 50 | 5 | 6 |
| Januar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1,340 | 4,476 | 36 | 50 | 5 | 6 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 7,504 | 23,023 | 69 | 85 | 13 | 14 |
